Trouver Filet De Fil En Laiton, Filet De Fil En Laiton, Tissu De Fil En Laiton dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Maille tissée > Grillage en cuivre > Maillage métallique en cuivre rouge

Maillage métallique en cuivre rouge

Informations de base

Modèle:  MWN-WC08

Description du produit

Modèle N °: MWN-WC08 Application: impression en Chine, filtre liquide Marque déposée: MWN-WEICAI Origine: Anping, Chine Matériau: Copper Wire Forme du trou: Square Spécifications: maille 6-200 HS Code: 7419994000 Maillage métallique en cuivre rouge

Matériel: fil en laiton, fil de cuivre ou fil et période de phosphore bronze;
Application: grappes de séparation et de criblage, granulés, terre et verre en porcelaine, impression de porcelaine, liquide filtrant, etc. et période;
Largeur: 0 et période; 914M, 1M, 1 et période; 5M
Length & sol; roll: 30M
Méthodes de tissage: tissage simple, tissage sergé ou armure et période hollandaises;
Mesh Wire Dia. Opening(mm)
SWG mm inch
6mesh 22 0.711 0.028 3.522
8mesh 23 0.610 0.024 2.565
10mesh 25 0.508 0.020 2.032
12mesh 26 0.457 0.018 1.660
14mesh 27 0.417 0.016 1.397
16mesh 29 0.345 0.014 1.243
18mesh 30 0.315 0.012 1.096
20mesh 30 0.315 0.0124 0.955
22mesh 30 0.315 0.0124 0.840
24mesh 30 0.315 0.0124 0.743
26mesh 31 0.295 0.0116 0.682
28mesh 31 0.295 0.0116 0.612
30mesh 32 0.247 0.011 0.573
32mesh 33 0.254 0.010 0.540
34mesh 34 0.234 0.0092 0.513
36mesh 34 0.234 0.0092 0.472
38mesh 35 0.213 0.0084 0.455
40mesh 36 0.193 0.0076 0.442
42mesh 36 0.193 0.0076 0.412
44mesh 37 0.173 0.0068 0.404
46mesh 37 0.173 0.0068 0.397
48mesh 37 0.173 0.0068 0.356
50mesh 37 0.173 0.0068 0.335
60meshx50mesh 36 0.193 0.0076 -
60meshx50mesh 37 0.173 0.0068 -
60mesh 37 0.173 0.0068 0.250
70mesh 39 0.132 0.0052 0.231
80mesh 40 0.122 0.0048 0.196
90mesh 41 0.112 0.0044 0.170
100mesh 42 0.012 0.004 0.152
120meshx108mesh 43 0.091 0.0036 -
120mesh 44 0.081 0.0032 0.131
140mesh 46 0.061 0.0024 0.120
150mesh 46 0.061 0.0024 0.108
160mesh 46 0.061 0.0024 0.098
180mesh 47 0.051 0.002 0.090
200mesh 47 0.051 0.002 0.076

Groupes de Produits : Maille tissée > Grillage en cuivre